Table 1. SCPP genes and ancestors
| Gene symbol (alias) | Protein name (alias) | Protein distribution |
|---|---|---|
| Ancestor | ||
| SPARC (OSN) | secreted protein, acidic, cysteine rich (osteonectin) | skeleton |
| SPARCL1 | secreted protein, acidic, cysteine-rich like 1 protein | brain |
| (HEVIN) | (high endothelial venule protein) | |
| SCPP | ||
| DSPP | dentin sialophosphoprotein | dentin, bone |
| DMP1 | dentin matrix acidic phosphoprotein 1 | dentin, bone |
| IBSP (BSP) | integrin-binding sialoprotein (bone sialoprotein) | dentin, bone |
| MEPE | matrix extracellular phosphoglycoprotein | dentin, bone |
| SPP1 (OPN) | secreted phosphoprotein 1 (osteopontin) | dentin, bone |
| AMEL amelogenin | enamel | |
| ENAM | enamelin | enamel |
| AMBN | ameloblastin (sheathlin, amelin) | enamel |
| AMTN (UNQ689) | amelotin (UNQ689) | enamel |
| ODAM (APIN) | odontogenic, ameloblast associated (APin protein) | milk, saliva, enamel |
| FDCSP (C4ORF7) | follicular dendritic cell secreted peptide | milk, saliva, PDL |
| MUC7 | mucin 7 (MG2) | saliva - Many salivary SCPPs are also present in tears. |
| PROL1 (BPLP) | proline-rich 1 (basic proline-rich lacrimal protein 1) saliva | |
| PROL3 (SMR3B) | proline rich 3 [submaxillary gland androgen-regulated protein 3 homolog B (mouse)] | saliva |
| PROL5 (SMR3A) proline rich 5 [submaxillary gland androgen-regulated protein 3 | homolog A (mouse)] | saliva |
| LOC401137 | LOC401137 | saliva |
| HTN1 | histatin 1 | saliva |
| HTN3 (HTN2) | histatin 3 | saliva |
| STATH | statherin | saliva |
| CSN3 (CSN10) | -casein | milk |
| CSN2 | -casein | milk |
| CSN1S1 | S1-casein | milk |
PDL = Periodontal ligament; LOC401137 = the locus symbol given in the genome sequence database.
Labels:
Add Comment